Básico
Faturado mensalmente
Total estimado —
- Time tracking
- Invoicing essentials
- Flowtly Workspace
- Flowtly Console + AI Agents
- Up to 3 users
- Email support
- Accountancy access
- Project management
Descontos por volume disponíveis para 50+ utilizadores.
Preços
Personalize o único ERP de que alguma vez precisará.
Total estimado por mês
Os preços apresentados excluem IVA.
Faturado mensalmente
Total estimado —
Descontos por volume disponíveis para 50+ utilizadores.
Faturado mensalmente
Total estimado —
Descontos por volume disponíveis para 50+ utilizadores.
Faturado mensalmente
Total estimado —
Descontos por volume disponíveis para 50+ utilizadores.
Faturado mensalmente
Total estimado —
Descontos por volume disponíveis para 50+ utilizadores.
| Funcionalidade | Básico | Essenciais | Profissional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Gestão de colaboradores | ||||
| Armazenar todos os dados dos colaboradores num só lugar | Included | Included | Included | Included |
| Adicionar e gerir perfis de colaboradores | Included | Included | Included | Included |
| Criar e atribuir benefícios | Included | Included | Included | Included |
| Atribuir permissões | Included | Included | Included | Included |
| Adicionar documentos | Included | Included | Included | Included |
| Contratos de trabalho | ||||
| Gestão de contratos | Included | Included | Included | Included |
| 5 tipos de contrato | Included | Included | Included | Included |
| 4 variantes de contrato | Included | Included | Included | Included |
| Horários de trabalho | Included | Included | Included | Included |
| Qualquer equivalente a tempo inteiro permitido | Included | Included | Included | Included |
| Monitorização do estado dos contratos | Included | Included | Included | Included |
| Pedidos de férias | ||||
| Solicitar férias por hora | Not included | Not included | Included | Included |
| Gerir tipos de férias | Not included | Not included | Included | Included |
| Definir contagem de aprovações | Not included | Not included | Included | Included |
| Política de ausências personalizada | Not included | Not included | Included | Included |
| Saldo e histórico de ausências | Not included | Not included | Included | Included |
| Feriados nacionais personalizáveis | Not included | Not included | Included | Included |
| Registo de tempo de trabalho | ||||
| Gerir projetos | Included | Included | Included | Included |
| Dividir projetos em fases | Included | Included | Included | Included |
| Registo de tempo de trabalho | Included | Included | Included | Included |
| Integração com o módulo de orçamentação | Included | Included | Included | Included |
| Vista de horas de projeto | Included | Included | Included | Included |
| Gerar fatura a partir de horas de projeto | Included | Included | Included | Included |
| Controlo de custos | ||||
| Gerir prestadores de serviços | Not included | Not included | Included | Included |
| Anexos de transações | Not included | Not included | Included | Included |
| Supervisionar e gerir contas bancárias | Not included | Not included | Included | Included |
| Carregar ficheiros MT940 | Not included | Not included | Included | Included |
| Refaturar custos a clientes | Not included | Not included | Included | Included |
| Reconciliação de custos | Not included | Not included | Included | Included |
| Reconciliação de receitas | Not included | Not included | Included | Included |
| Agentes Flowtly | ||||
| Agente de colaborador | Included | Included | Included | Included |
| Agente de gestor | Not included | Not included | Included | Included |
| Agente executivo | Not included | Not included | Not included | Included |
| Agente de gestor de RH | Not included | Not included | Included | Not included |
| Agente de contabilidade | Included | Included | Included | Included |
| Agente de recrutamento | Not included | Not included | Included | Included |
| Agente de onboarding | Included | Included | Included | Included |
| Reserva de recursos | ||||
| Acessível a todos os utilizadores, auto-reserva fácil | Not included | Not included | Not included | Included |
| Gerir localizações | Not included | Not included | Not included | Included |
| Gerir e reservar propriedades | Not included | Not included | Not included | Included |
| Verificar disponibilidade | Not included | Not included | Not included | Included |
| Reservável ao minuto, por dia ou de forma permanente | Not included | Not included | Not included | Included |
FAQ
Respostas às perguntas mais frequentes sobre orçamentos, planos e condições comerciais.
Os preços apresentam sempre totais líquidos e brutos por moeda, incluindo IVA. Se precisar de uma revisão prática, a nossa equipa percorre cada linha e explica como impostos, honorários de implementação e subscrições se combinam.
O Flowtly é amigo das startups. Contacte-nos e trabalharemos consigo para encontrar um plano adequado.
Não existe número mínimo de utilizadores. O número máximo é 300, mas pode ser aumentado individualmente se necessário.
O Flowtly não fixa os preços dos parceiros. As taxas dependem da complexidade do seu projeto e do nível de serviço necessário, pelo que deve discutir o âmbito diretamente com os parceiros selecionados.
Vamos conversar. Podemos negociar pacotes, compromissos anuais ou ajuda no onboarding para se adequar ao seu orçamento.
Nunca para clientes ativos. O seu preço fica fixo enquanto permanecer no plano.
Simplificámos os nossos preços para os tornar mais fáceis e transparentes. Pode ainda consultar os nossos preços anteriores aqui.
Bónus Flowtly
Está a explorar — deixe o seu e-mail profissional e enviaremos um código de crédito de €500 que pode utilizar na sua próxima compra no Flowtly.