Basic
Оплата щомісяця
Орієнтовна сума —
- Time tracking
- Invoicing essentials
- Flowtly Workspace
- Flowtly Console + AI Agents
- Up to 3 users
- Email support
- Accountancy access
- Project management
Знижки за обсягом для 50+ користувачів.
Ціни
Налаштуйте свій досвід з єдиним ERP, який вам потрібен
Орієнтовна сума за місяць
Ціни вказані без ПДВ.
Оплата щомісяця
Орієнтовна сума —
Знижки за обсягом для 50+ користувачів.
Оплата щомісяця
Орієнтовна сума —
Знижки за обсягом для 50+ користувачів.
Оплата щомісяця
Орієнтовна сума —
Знижки за обсягом для 50+ користувачів.
Оплата щомісяця
Орієнтовна сума —
Знижки за обсягом для 50+ користувачів.
| Функція | Basic | Базовий | Професійний | Корпоративний |
|---|---|---|---|---|
| Управління співробітниками | ||||
| Зберігайте всі дані співробітників в одному місці | Included | Included | Included | Included |
| Додавайте й керуйте профілями співробітників | Included | Included | Included | Included |
| Створюйте та призначайте бенефіти | Included | Included | Included | Included |
| Призначайте дозволи | Included | Included | Included | Included |
| Додавайте документи | Included | Included | Included | Included |
| Угоди зі співробітниками | ||||
| Управління угодами | Included | Included | Included | Included |
| 5 типів угод (угода, анекс, розірвання, лист про наміри, довідка про стаж) | Included | Included | Included | Included |
| 4 варіанти угод (b2b, uop, uz, uod) | Included | Included | Included | Included |
| Робочі графіки | Included | Included | Included | Included |
| Будь-який FTE дозволено | Included | Included | Included | Included |
| Моніторинг статусу угод | Included | Included | Included | Included |
| Запити на відпустку | ||||
| Погодинні запити на відпустку | Not included | Not included | Included | Included |
| Керування типами відпусток | Not included | Not included | Included | Included |
| Налаштування кількості погоджень | Not included | Not included | Included | Included |
| Персоналізована політика відпусток | Not included | Not included | Included | Included |
| Баланс та історія відпусток | Not included | Not included | Included | Included |
| Налаштовувані державні свята | Not included | Not included | Included | Included |
| Облік робочого часу | ||||
| Керування проєктами | Included | Included | Included | Included |
| Розбиття проєкту на фази | Included | Included | Included | Included |
| Логування робочого часу | Included | Included | Included | Included |
| Інтеграція з модулем бюджетування | Included | Included | Included | Included |
| Перегляд годин проєкту | Included | Included | Included | Included |
| Генерація інвойсу з годин проєкту | Included | Included | Included | Included |
| Контроль витрат | ||||
| Керування підрядниками | Not included | Not included | Included | Included |
| Вкладення до транзакцій | Not included | Not included | Included | Included |
| Нагляд і керування банківськими рахунками, включно зі стандартними та ПДВ-рахунками | Not included | Not included | Included | Included |
| Завантаження файлів MT940 (автоматичне зіставлення вкладень, що очікують, до транзакцій після привʼязки до підрядника) | Not included | Not included | Included | Included |
| Перевиставлення витрат клієнтам за клієнтом або проєктом | Not included | Not included | Included | Included |
| Звірка витрат | Not included | Not included | Included | Included |
| Звірка доходів | Not included | Not included | Included | Included |
| AI-агенти Flowtly | ||||
| Агент працівника | Included | Included | Included | Included |
| Агент менеджера | Not included | Not included | Included | Included |
| Агент керівництва | Not included | Not included | Not included | Included |
| Агент HR-менеджера | Not included | Not included | Included | Not included |
| Агент бухгалтерії | Included | Included | Included | Included |
| Агент рекрутера | Not included | Not included | Included | Included |
| Агент онбордингу | Included | Included | Included | Included |
| Бронювання ресурсів | ||||
| Доступне для всіх користувачів просте самостійне бронювання | Not included | Not included | Not included | Included |
| Керування локаціями | Not included | Not included | Not included | Included |
| Керування та бронювання ресурсів | Not included | Not included | Not included | Included |
| Перевірка доступності | Not included | Not included | Not included | Included |
| Бронювання на хвилини, дні або постійно | Not included | Not included | Not included | Included |
Поширені запитання
Відповіді на найчастіші питання про бюджети, плани та комерційні умови.
Мінімальної кількості користувачів немає. Максимальна — 300, але за потреби її можна збільшити індивідуально.
Ціни завжди показують нетто й брутто суми в кожній валюті, включно з ПДВ. Якщо потрібен детальний огляд, наша команда пройде кожен рядок і пояснить, як комбінуються податки, впровадження та підписки.
Flowtly дружній до стартапів. Зв'яжіться з нами, і ми підберемо план, який підходить.
Flowtly не фіксує цін партнерів. Ставки залежать від складності проєкту й рівня сервісу, тож обговорюйте обсяг напряму з shortlist партнерами.
Поговорімо. Ми можемо узгодити бандли, річні зобовʼязання або допомогу з онбордингом під ваш бюджет.
Ніколи для активних клієнтів. Ваша ставка фіксується, поки ви на плані.
Ми спростили наше ціноутворення, щоб воно стало зрозумілішим і прозорішим. Колишній цінник усе ще доступний тут.
Бонус Flowtly
Ви переглядали продукт — залиште робочу електронну адресу, і ми надішлемо код на €500, який можна використати при наступній покупці Flowtly.