Utilizadores e acessos
Utilizadores e grupos de permissões — gira quem pode ver e fazer o quê.
Utilizador
Endpoints
| GET | /users/{id} | Collect single User |
| PATCH | /users/{id} | Update User |
| GET | /users/{id}/avatar | Read uploaded user profile picture |
| POST | /users/activation/{token} | User account activation |
| POST | /users/create | Create User only account |
| GET | /users/me | Collect currently authenticated User |
| POST | /users/me/avatar | Upload current user profile picture |
| POST | /users/password-reset | First step of reseting user password |
| POST | /users/password-setup/{token} | Second step of reseting user password |
| POST | /users/register | Create User and Organization account |
Campos de schema
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | integer | |
| email* | string,null (email) | |
| firstname* | string | |
| lastname* | string | |
| interestedInModules | arraynull | |
| avatarUrl | stringnull |
Grupo de Permissões
Endpoints
| GET | /permission-groups | Recupera a coleção de recursos PermissionGroup. |
| POST | /permission-groups | Cria um recurso PermissionGroup. |
| GET | /permission-groups/{id} | Recupera um recurso PermissionGroup. |
| PATCH | /permission-groups/{id} | Atualiza o recurso PermissionGroup. |
| DELETE | /permission-groups/{id} | Remove o recurso PermissionGroup. |
Campos de schema
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | integer | |
| code | stringnull | Stable code for default seed groups; null for org-created custom groups. |
| name* | string | |
| description | stringnull | |
| roles | array | ROLE_* string values |
| employees | array | |
| createdAt | string (date-time) | |
| updatedAt | string (date-time) | |
| deletedAt | string,null (date-time) | |
| userCount | integer | Convenience for tests / migration. Number of currently-assigned employees, excluding soft-deleted ones (Doctrine SoftDeleteable filter handles this at query level when enabled). |
| deleted | boolean | Check if the entity has been soft deleted. |