Asignación de recursos y capacidad
Asignaciones, el banco de recursos, la ventana del calendario y los datos reales: planifique quién trabaja en qué y consulte lo que hicieron.
Asignación
Endpoints
| GET | /allocations | Recupera la colección de recursos Allocation. |
| POST | /allocations | Crea un recurso Allocation. |
| GET | /allocations/{id} | Recupera un recurso Allocation. |
| PATCH | /allocations/{id} | Actualiza el recurso Allocation. |
| DELETE | /allocations/{id} | Elimina el recurso Allocation. |
| POST | /resourcing/demands/replace | Crea un recurso Allocation. |
| POST | /resourcing/requests/{id}/decline | Crea un recurso Allocation. |
Campos de schema
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| project* | string (iri-reference) | |
| position* | string (iri-reference) | |
| employee | string,null (iri-reference) | |
| task | string,null (iri-reference) | |
| startDate | string (date-time) | |
| endDate | string (date-time) | |
| note | stringnull | |
| percentage | integer | |
| demandAmount | stringnull | |
| demandUnit | stringnull | |
| demandBasis | stringnull | |
| status | string |
Banco de recursos
Endpoints
| GET | /resourcing/bench | Recupera un recurso ResourcingBench. |
Campos de schema
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| slots | array |
Calendario de asignación de recursos
Endpoints
| GET | /resourcing/schedule | Recupera un recurso ResourcingSchedule. |
Campos de schema
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| rows | array |
Datos reales de asignación de recursos
Endpoints
| GET | /resourcing/actuals | Recupera un recurso ResourcingActuals. |
Campos de schema
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| weeks | array | |
| people | array | |
| rateGaps | object | |
| currency | stringnull |