Resourcing e capacità
Allocazioni, il bench, la finestra di pianificazione e i consuntivi — pianifica chi lavora su cosa, e rileggi cosa hanno fatto.
Allocazione
Endpoint
| GET | /allocations | Recupera la raccolta di risorse Allocation. |
| POST | /allocations | Crea una risorsa Allocation. |
| GET | /allocations/{id} | Recupera una risorsa Allocation. |
| PATCH | /allocations/{id} | Aggiorna la risorsa Allocation. |
| DELETE | /allocations/{id} | Rimuove la risorsa Allocation. |
| POST | /resourcing/demands/replace | Crea una risorsa Allocation. |
| POST | /resourcing/requests/{id}/decline | Crea una risorsa Allocation. |
Campi schema
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| project* | string (iri-reference) | |
| position* | string (iri-reference) | |
| employee | string,null (iri-reference) | |
| task | string,null (iri-reference) | |
| startDate | string (date-time) | |
| endDate | string (date-time) | |
| note | stringnull | |
| percentage | integer | |
| demandAmount | stringnull | |
| demandUnit | stringnull | |
| demandBasis | stringnull | |
| status | string |
Bench di Resourcing
Endpoint
| GET | /resourcing/bench | Recupera una risorsa ResourcingBench. |
Campi schema
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| slots | array |
Pianificazione di Resourcing
Endpoint
| GET | /resourcing/schedule | Recupera una risorsa ResourcingSchedule. |
Campi schema
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| rows | array |
Consuntivi di Resourcing
Endpoint
| GET | /resourcing/actuals | Recupera una risorsa ResourcingActuals. |
Campi schema
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| weeks | array | |
| people | array | |
| rateGaps | object | |
| currency | stringnull |