Basic
Facturado mensualmente
Total estimado —
- Time tracking
- Invoicing essentials
- Flowtly Workspace
- Flowtly Console + AI Agents
- Up to 3 users
- Email support
- Accountancy access
- Project management
Descuentos por volumen disponibles para 50+ usuarios.
Precios
Personaliza la única plataforma que necesitas
Total estimado por mes
Los precios se muestran sin incluir IVA.
Facturado mensualmente
Total estimado —
Descuentos por volumen disponibles para 50+ usuarios.
Facturado mensualmente
Total estimado —
Descuentos por volumen disponibles para 50+ usuarios.
Facturado mensualmente
Total estimado —
Descuentos por volumen disponibles para 50+ usuarios.
Facturado mensualmente
Total estimado —
Descuentos por volumen disponibles para 50+ usuarios.
| Funcion | Basic | Essentials | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Gestión de empleados | ||||
| Guarda todos los datos de empleados en un solo lugar | Included | Included | Included | Included |
| Crea y gestiona perfiles de empleados | Included | Included | Included | Included |
| Crea y asigna beneficios | Included | Included | Included | Included |
| Asigna permisos | Included | Included | Included | Included |
| Adjunta documentos | Included | Included | Included | Included |
| Contratos laborales | ||||
| Gestión de contratos | Included | Included | Included | Included |
| 5 tipos de contrato (contrato, anexo, rescisión, carta de intención, certificado laboral) | Included | Included | Included | Included |
| 4 variantes (B2B, UoP, UZ, UoD) | Included | Included | Included | Included |
| Horarios de trabajo | Included | Included | Included | Included |
| Admite cualquier equivalente de jornada | Included | Included | Included | Included |
| Seguimiento del estado de cada contrato | Included | Included | Included | Included |
| Solicitudes de vacaciones | ||||
| Permisos por horas | Not included | Not included | Included | Included |
| Gestión de tipos de vacaciones | Not included | Not included | Included | Included |
| Define el número de aprobadores | Not included | Not included | Included | Included |
| Políticas personalizadas | Not included | Not included | Included | Included |
| Saldo e historial | Not included | Not included | Included | Included |
| Festivos configurables | Not included | Not included | Included | Included |
| Control de tiempo | ||||
| Gestiona proyectos | Included | Included | Included | Included |
| Divide proyectos en fases | Included | Included | Included | Included |
| Registro de horas trabajadas | Included | Included | Included | Included |
| Integración con el módulo de presupuestos | Included | Included | Included | Included |
| Vista de horas por proyecto | Included | Included | Included | Included |
| Genera facturas a partir de horas de proyecto | Included | Included | Included | Included |
| Control de costes | ||||
| Gestiona contratistas | Not included | Not included | Included | Included |
| Adjunta documentos a las transacciones | Not included | Not included | Included | Included |
| Supervisa cuentas bancarias estándar y cuentas IVA | Not included | Not included | Included | Included |
| Importa ficheros MT940 (conciliación automática) | Not included | Not included | Included | Included |
| Refacturación de costes a clientes por cliente o proyecto | Not included | Not included | Included | Included |
| Conciliación de costes | Not included | Not included | Included | Included |
| Conciliación de ingresos | Not included | Not included | Included | Included |
| Agentes de IA Flowtly | ||||
| Agente de empleado | Included | Included | Included | Included |
| Agente de manager | Not included | Not included | Included | Included |
| Agente de dirección | Not included | Not included | Not included | Included |
| Agente de manager de RR. HH. | Not included | Not included | Included | Not included |
| Agente de contabilidad | Included | Included | Included | Included |
| Agente de reclutamiento | Not included | Not included | Included | Included |
| Agente de onboarding | Included | Included | Included | Included |
| Reservas de recursos | ||||
| Reservas autoservicio para todos | Not included | Not included | Not included | Included |
| Gestiona ubicaciones | Not included | Not included | Not included | Included |
| Gestiona y reserva recursos | Not included | Not included | Not included | Included |
| Comprueba disponibilidad | Not included | Not included | Not included | Included |
| Reserva por minuto, día o permanentemente | Not included | Not included | Not included | Included |
FAQ
Resolvemos las dudas más habituales sobre presupuestos, planes y condiciones comerciales.
Flowtly no fija los precios de los partners. Las tarifas dependen de la complejidad del proyecto y del nivel de servicio que necesites, así que negocia directamente con los partners seleccionados.
Los precios muestran siempre los totales netos y brutos por moneda, IVA incluido. Si necesitas una revisión a fondo, nuestro equipo repasa contigo cada línea y explica cómo se combinan impuestos, tarifas de implementación y suscripciones.
Flowtly es amigable con las startups. Ponte en contacto con nosotros y buscaremos juntos una solución acorde a tu presupuesto.
No hay mínimo. El máximo estándar es 300 usuarios, ampliable según necesidad.
Hablemos. Podemos negociar paquetes, anualidades o soporte de onboarding para ajustarnos a tu presupuesto.
Nunca para clientes activos. La tarifa se mantiene mientras permanezcas en el plan.
Hemos simplificado nuestros precios para que sean más claros y transparentes. Puedes seguir consultando nuestros precios anteriores aquí.
Bono Flowtly
Ya exploraste Flowtly: deja tu correo laboral y te enviaremos un código de crédito de 500 €.