Basic
Rozliczenie miesięczne
Szacowany koszt —
- Time tracking
- Invoicing essentials
- Flowtly Workspace
- Flowtly Console + AI Agents
- Up to 3 users
- Email support
- Accountancy access
- Project management
Rabaty wolumenowe dla 50+ użytkowników.
Cennik
Dostosuj swoje doświadczenie z jedynym systemem ERP, którego potrzebujesz.
Szacowany koszt miesięczny
Ceny podane są w kwotach netto (bez VAT).
Rozliczenie miesięczne
Szacowany koszt —
Rabaty wolumenowe dla 50+ użytkowników.
Rozliczenie miesięczne
Szacowany koszt —
Rabaty wolumenowe dla 50+ użytkowników.
Rozliczenie miesięczne
Szacowany koszt —
Rabaty wolumenowe dla 50+ użytkowników.
Rozliczenie miesięczne
Szacowany koszt —
Rabaty wolumenowe dla 50+ użytkowników.
| Funkcja | Basic | Essentials | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Zespół | ||||
| Przechowywanie wszystkich danych pracowników w jednym miejscu | Included | Included | Included | Included |
| Dodawanie i zarządzanie profilami pracowników | Included | Included | Included | Included |
| Tworzenie i przydzielanie benefitów | Included | Included | Included | Included |
| Przydzielanie uprawnień | Included | Included | Included | Included |
| Dodawanie dokumentów | Included | Included | Included | Included |
| Umowy pracownicze | ||||
| Zarządzanie umowami | Included | Included | Included | Included |
| 5 rodzaje umów (umowa, aneks, wypowiedzenie, lista intencji, doświadczenie zawodowe) | Included | Included | Included | Included |
| 4 warianty umowy (b2b, uop, uz, uod) | Included | Included | Included | Included |
| Harmonogramy pracy | Included | Included | Included | Included |
| Dozwolona liczba ekwiwalentów pełnoetatowych | Included | Included | Included | Included |
| Monitorowanie statusu umowy | Included | Included | Included | Included |
| Wnioski urlopowe | ||||
| Godzinne wnioski urlopowe | Not included | Not included | Included | Included |
| Zarządzanie typami urlopów | Not included | Not included | Included | Included |
| Liczba zatwierdzeń wniosków | Not included | Not included | Included | Included |
| Spersonalizowana polityka urlopowa | Not included | Not included | Included | Included |
| Saldo i historia urlopów | Not included | Not included | Included | Included |
| Możliwość dostosowania dni wolnych | Not included | Not included | Included | Included |
| Czas pracy i projekty | ||||
| Zarządzanie projektami | Included | Included | Included | Included |
| Dzielenie projektów na etapy | Included | Included | Included | Included |
| Rejestrowanie czasu pracy | Included | Included | Included | Included |
| Integracja z modułem budżetowania | Included | Included | Included | Included |
| Widok godzin projektu | Included | Included | Included | Included |
| Generowanie faktury z godzin projektu (zgodne z KSeF) | Included | Included | Included | Included |
| Kontrola kosztów (zgodne z KSeF) | ||||
| Obsługa kontrahentów | Not included | Not included | Included | Included |
| Załączniki do transakcji | Not included | Not included | Included | Included |
| Nadzorowanie i zarządzanie standardowymi kontami bankowymi, jak i kontami dedykowanymi dla VAT. | Not included | Not included | Included | Included |
| Przesyłanie plików MT940 (automatyczne dopasowanie oczekujących załączników do transakcji po powiązaniu z wykonawcą) | Not included | Not included | Included | Included |
| Refakturowanie kosztów na klientów powiązanych z danymi klientami lub projektami | Not included | Not included | Included | Included |
| Uzgadnianie kosztów | Not included | Not included | Included | Included |
| Uzgadnianie przychodów | Not included | Not included | Included | Included |
| Agenci AI Flowtly | ||||
| Agent pracownika | Included | Included | Included | Included |
| Agent menedżera | Not included | Not included | Included | Included |
| Agent zarządu | Not included | Not included | Not included | Included |
| Agent menedżera HR | Not included | Not included | Included | Not included |
| Agent księgowy | Included | Included | Included | Included |
| Agent rekrutera | Not included | Not included | Included | Included |
| Agent onboardingu | Included | Included | Included | Included |
| Rezerwacja zasobów | ||||
| Dostępny dla wszystkich użytkowników, łatwa samodzielna rezerwacja | Not included | Not included | Not included | Included |
| Zarządzaj lokalizacjami | Not included | Not included | Not included | Included |
| Zarządzanie i rezerwacja zasobów | Not included | Not included | Not included | Included |
| Sprawdzanie dostępności | Not included | Not included | Not included | Included |
| Rezerwacje na minuty, dni lub na stałe. | Not included | Not included | Not included | Included |
FAQ
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o budżet, plany i warunki handlowe.
Flowtly jest przyjazne startupom. Skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy rozwiązanie dopasowane do Twojego budżetu.
Nie ma minimalnej liczby użytkowników. Maksymalna liczba to 300, ale może zostać indywidualnie zwiększona w razie potrzeby.
Cennik zawsze pokazuje kwoty netto i brutto w danej walucie, łącznie z VAT-em. W razie potrzeby nasz zespół przejdzie z Tobą każdą pozycję i wyjaśni, jak łączą się podatki, opłaty wdrożeniowe i abonamenty.
Flowtly nie narzuca cen partnerom. Stawki zależą od złożoności projektu i wybranego poziomu usług, dlatego ustal szczegóły bezpośrednio z partnerami, których rozważasz.
Porozmawiajmy. Możemy negocjować pakiet, okres umowy lub pomoc wdrożeniową pod Twój budżet.
Nie dla obecnych klientów. Wasza stawka pozostaje stała tak długo, jak korzystacie z planu.
Uprościliśmy nasz cennik, aby był bardziej przejrzysty i przewidywalny. Poprzedni cennik nadal można zobaczyć tutaj.
Bonus Flowtly
Sprawdzasz Flowtly — podaj służbowy e-mail, a wyślemy kod na 500 € do wykorzystania w Flowtly.