Basic
Monatliche Abrechnung
Geschaetzte Gesamtsumme —
- Time tracking
- Invoicing essentials
- Flowtly Workspace
- Flowtly Console + AI Agents
- Up to 3 users
- Email support
- Accountancy access
- Project management
Mengenrabatte ab 50+ Benutzern verfuegbar.
Preise
Passen Sie Ihre Erfahrung mit dem einzigen ERP an, das Sie benötigen.
Geschaetzte Gesamtsumme pro Monat
Preise verstehen sich netto, zzgl. MwSt.
Monatliche Abrechnung
Geschaetzte Gesamtsumme —
Mengenrabatte ab 50+ Benutzern verfuegbar.
Monatliche Abrechnung
Geschaetzte Gesamtsumme —
Mengenrabatte ab 50+ Benutzern verfuegbar.
Monatliche Abrechnung
Geschaetzte Gesamtsumme —
Mengenrabatte ab 50+ Benutzern verfuegbar.
Monatliche Abrechnung
Geschaetzte Gesamtsumme —
Mengenrabatte ab 50+ Benutzern verfuegbar.
| Funktion | Basic | Essentials | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Employee management | ||||
| Store all employee data in one place | Included | Included | Included | Included |
| Add and manage employee profiles | Included | Included | Included | Included |
| Create and assign benefits | Included | Included | Included | Included |
| Assign permissions | Included | Included | Included | Included |
| Add documents | Included | Included | Included | Included |
| Employee agreements | ||||
| Agreements management | Included | Included | Included | Included |
| 5 agreement types | Included | Included | Included | Included |
| 4 agreement variants | Included | Included | Included | Included |
| Work schedules | Included | Included | Included | Included |
| Any full-time equivalent allowed | Included | Included | Included | Included |
| Agreement status monitoring | Included | Included | Included | Included |
| Holiday requests | ||||
| Request holiday hourly | Not included | Not included | Included | Included |
| Manage holiday types | Not included | Not included | Included | Included |
| Provide approval count | Not included | Not included | Included | Included |
| Personalized leave policy | Not included | Not included | Included | Included |
| Leave balance and history | Not included | Not included | Included | Included |
| Customizable bank holidays | Not included | Not included | Included | Included |
| Work time tracking | ||||
| Manage projects | Included | Included | Included | Included |
| Split project into phases | Included | Included | Included | Included |
| Work time logging | Included | Included | Included | Included |
| Integration with budgeting module | Included | Included | Included | Included |
| Project hour view | Included | Included | Included | Included |
| Generate invoice from project hours | Included | Included | Included | Included |
| Costs control | ||||
| Manage contractors | Not included | Not included | Included | Included |
| Transactions attachments | Not included | Not included | Included | Included |
| Oversee and manage bank accounts | Not included | Not included | Included | Included |
| Upload MT940 files | Not included | Not included | Included | Included |
| Reinvoice costs to clients | Not included | Not included | Included | Included |
| Cost reconciliation | Not included | Not included | Included | Included |
| Income reconciliation | Not included | Not included | Included | Included |
| Flowtly agents | ||||
| Employee agent | Included | Included | Included | Included |
| Manager agent | Not included | Not included | Included | Included |
| Executive agent | Not included | Not included | Not included | Included |
| HR manager agent | Not included | Not included | Included | Not included |
| Accountancy agent | Included | Included | Included | Included |
| Recruiter agent | Not included | Not included | Included | Included |
| Onboarding agent | Included | Included | Included | Included |
| Resource booking | ||||
| Accessible to all users, easy self-booking | Not included | Not included | Not included | Included |
| Manage locations | Not included | Not included | Not included | Included |
| Manage and book property | Not included | Not included | Not included | Included |
| Check availability | Not included | Not included | Not included | Included |
| Bookable by minute, day, or permanently | Not included | Not included | Not included | Included |
FAQ
If you still have questions, our team is ready to help.
Flowtly ist startup-freundlich. Kontaktieren Sie uns, und wir finden gemeinsam eine Lösung, die in Ihr Budget passt.
Flowtly gibt keine festen Partnerpreise vor. Die Kosten hängen von Komplexität und gewünschtem Service-Level ab – besprich den Umfang daher direkt mit den ausgewählten Partnern.
Es gibt keine Mindestanzahl. Die Standardobergrenze liegt bei 300 Nutzern, kann bei Bedarf aber erhöht werden.
Pricing always shows net and gross totals per currency, including VAT. If you need a hands-on review, our team walks through every line item and explains how taxes, implementation fees, and subscriptions combine.
Lassen Sie uns sprechen. Wir können Pakete, Laufzeiten oder Onboarding-Hilfe auf Ihr Budget abstimmen.
Für bestehende Kunden nie. Ihr Tarif bleibt fix, solange Sie auf dem Plan bleiben.
Nein. Starten Sie Ihre Instanz ohne Zahlungsdaten und testen Sie sofort.
We've simplified our pricing to make it easier and more transparent. You can still view our legacy pricing here.
Flowtly Bonus
Du hast schon einiges angesehen – gib deine Geschäfts-E-Mail an und wir schicken dir einen Gutschein über 500 € für Flowtly.